Videojuegos de 2017
66Total juegos publicados en 2017▼ -33 %
61Primer lanzamiento en 2017▼ -38 %
5Ports / versiones en 2017
Evolución histórica 2017
Lanzamientos por plataforma
Lanzamientos por grupo de plataforma
Géneros más frecuentes
Formato de publicación
Modelo de negocio
Motor de juego más usado
Lanzamientos por mes en 2017
Crítica y público
ES_COR ™
Nota media de 2017
Nota media simple de las notas medias de los juegos publicados inicialmente en 2017 que han recibido alguna crítica puntuada numéricamente o equivalente.
45
Nota media global
De 1 juegos analizados
▼ -4 pts vs 2016
–
Medios latinoamericanos
De 0 juegos analizados
45
Medios extranjeros
De 1 juegos analizados
Mejor valorados de 2017
Mínimo 1 crítica puntuada. Ver ranking completo
Distribución de notas
Más visitados en DeVuego LATAM
Visitas a la ficha registradas desde el 16 de noviembre de 2026.
Videojuegos latinoamericanos destacados de 2017
Fight'N Rage
SebaGames PlayStation 4PlayStation 5Switch+3
Cyberhunt
NukGames Windows
64.0
rebel rabbit Windows
High Hell
Terri Vellmann Mac OSWindows
Rock of Ages 2: Bigger & Boulder
ACE Team PlayStation 4SwitchWindows+1
45
Orange Season
Innerfire Studios Mac OSPlayStation 5Switch+2
Cafe Panic: Gioca e cucina
Boomware Technologies iOS Estudios y empleo
681Estudios activos en 2017▲ +9 %
272Estudios constituidos como empresa▲ +11 %
409Estudios no constituidos como empresa▲ +8 %
75Estudios fundados en 2017▼ -10 %
26Estudios cerrados en 2017▲ +53 %
9Solodevs con juego publicado en 2017= 0 %
11Juegos de solodevs publicados en 2017▲ +22 %
5Incorporaciones a estudios en 2017▲ +25 %
1Salidas de estudios en 2017
221Desarrolladores/as activos/as en 2017▲ +3 %
210Desarrolladores (hombres) activos▼ -2 %
11Desarrolladoras (mujeres) activas
0Desarrolladores (no binaries) actives
Cómo calculamos los datos de desarrolladores/as activos/as
- Hasta el 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos que tenemos de participación (acreditada) en juegos, ya sean publicados en ese año o en los dos años posteriores (considerando que han estado trabajando en el desarrollo de los mismos durante ese período). En este caso como se cuentan desarrolladores individualmente tenemos los datos específicos por sexo.
- A partir de 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos de número de empleados que tenemos almacenados (por rangos) para cada estudio o empresa. Como en este caso los datos de número de empleados son absolutos y no por sexo, estimamos la distribución por sexo calculando un coeficiente con los datos de la opción anterior y lo aplicamos al total de empleados obtenidos en este caso.
Sobre incorporaciones y salidas
- Cuentan las altas y bajas con fecha registradas en los equipos de los estudios. Los cambios más recientes suelen registrarse con retraso, así que las cifras de los últimos años tienden a crecer con el tiempo.
Estudios constituídos o no como empresa
Desarrolladores/as en activo por sexo Estimado
Altas y bajas de estudios en 2017
| Estudio | Empresa | Miembros | Fundado | Cerrado | Tiempo activo | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KagariSoft | 2017 | |||||
| 2ndBoss | 2017 | |||||
| 3Barbas | 2016 | 2017 | 1 años | San Bernardo | ||
| 3S Design Studio | 2017 | Lima | ||||
| Aiyra | 2009 | 2017 | 8 años | Niterói | ||
| Akom Studio | 2017 | Córdoba | ||||
| Alcateia Entertainment | 2017 | |||||
| Alter Bits Games | 2015 | 2017 | 2 años | Buenos Aires | ||
| Artificer Creator | 2017 | |||||
| ARVORE Immersive Experiences | 2017 | São Paulo | ||||
| Ashara Studios | 6-10 | 2017 | Bogotá | |||
| ASociety Games | 2017 | Cordoba | ||||
| Atomic Kaiser | 2017 | Montevideo | ||||
| B4T Games | 2017 | |||||
| Bacord Games | 2017 | Buenos Aires | ||||
| Bitr Studio | 2016 | 2017 | 1 años | Mendoza | ||
| Bixelium | 2017 | 2 años | Ciudad Juárez | |||
| BrokenHorse Studio | 2017 | 2 años | Rio de Janeiro | |||
| Chimango Games | 2014 | 2017 | 3 años | Rafaela | ||
| Chulengo Interactive | 2016 | 2017 | 1 años | Buenos Aires | ||
| Coffee Games Studio | 2016 | 2017 | 1 años | Mendoza | ||
| Cruel Byte | 2015 | 2017 | 2 años | São Paulo | ||
| CST Studios | 2015 | 2017 | 2 años | Palmira | ||
| Developers Incoming | 2017 | 1 años | Buenos Aires | |||
| Devora Studios | 2017 | 1 años | Paraná | |||
| DIGI Learnnials | 2017 | Buenos Aires | ||||
| Dirty Mug | 2017 | 1 años | Córdoba | |||
| Doble Punch Games | 2017 | Montevideo | ||||
| Dog Biscuit Studios | 2017 | |||||
| Dreamlight Games | 2017 | |||||
| Etherlight | 2017 | |||||
| Focka Games | 2017 | Ciudad de México | ||||
| Fractum Vitra Games | 2016 | 2017 | 1 años | Buenos Aires | ||
| Fryos Studios | 2017 | Bucaramanga | ||||
| Gamecraft Studios | 2017 | Belo Horizonte | ||||
| GatoMocho | 2017 | |||||
| Gecko Gecko | 2017 | Montevideo | ||||
| Genkai Studio | 2017 | Valparaíso | ||||
| Giant Monkey Robot | 2017 | Santiago | ||||
| GlassBear Studio | 2017 | 2 años | Bogotá | |||
| Guazú | 2017 | 2 años | La Plata | |||
| HeavyBoat | 2010 | 2017 | 7 años | Buenos Aires | ||
| HICAT Games | 2017 | 1 años | Buenos Aires | |||
| IDK Games | 2015 | 2017 | 2 años | Viña del Mar | ||
| Igrat Studios | 2017 | Guadalajara | ||||
| Indie Knight | 2017 | Antofagasta | ||||
| Indiesruption | 2017 | Buenos Aires | ||||
| Intiger Studio | 2014 | 2017 | 3 años | Cusco | ||
| INVI Games | 2014 | 2017 | 3 años | Buenos Aires | ||
| Kasulo Game Studio | 2017 | |||||
| LAVA Softworks | 2017 | |||||
| Lavender Tree Games | 2017 | 1 años | Valparaíso | |||
| LeosGames | 2015 | 2017 | 2 años | Pergamino | ||
| Little Sasquatch Games | 2017 | Ciudad de México | ||||
| Loomiarts | 2017 | São Leopoldo | ||||
| Lost Cause Videogames | 2014 | 2017 | 3 años | Salta | ||
| Luz Mala Games | 2016 | 2017 | 1 años | Buenos Aires | ||
| Macua Studios | 2017 | 1 años | Ciudad de México | |||
| Mad Mimic | 2017 | São Paulo | ||||
| Mantaray | 2015 | 2017 | 2 años | Buenos Aires | ||
| MAP Games | 2017 | Córdoba | ||||
| Midi Creations | 2017 | Quito | ||||
| Mighty Frog Games Studio | 2017 | Montevideo | ||||
| Mirabolis Studios | 2017 | |||||
| Mito Games | 2017 | Vitória | ||||
| NC Studio | 2017 | Buenos Aires | ||||
| Neurocreativa | 2017 | Concordia | ||||
| NSANE | 2013 | 2017 | 4 años | Buenos Aires | ||
| Núcleo Milenio De Formación Planetaria | 2017 | Valpara?so | ||||
| OddlyWare Studio | 2017 | Guadalajara | ||||
| Onion Core | 2014 | 2017 | 3 años | Buenos Aires | ||
| Orube Game Studio | 2017 | Rio de Janeiro | ||||
| Pathfinders Studio | 2017 | Buenos Aires | ||||
| Patria Games | 2017 | |||||
| Pippin Games | 2017 | Rio Grande do Norte | ||||
| Pizia | 2017 | Córdoba | ||||
| Playmestudio | 2017 | Santiago | ||||
| Pocket Rocket | 2017 | 2 años | ||||
| Polyraptor Games | 2015 | 2017 | 2 años | Montevideo | ||
| Promethean Interactive | 2017 | |||||
| Psion Tech | 2017 | |||||
| Regulus Interactive | 2012 | 2017 | 5 años | Buenos Aires | ||
| Round2Games | 2017 | Quito | ||||
| SebaGames | 2017 | Montevideo | ||||
| Simbios Labs | 2017 | Córdoba | ||||
| Skydivers Studio | 2017 | Monterrey | ||||
| Slow Cheetah | 2015 | 2017 | 2 años | Ciudad de México | ||
| Studio Pangea | 2011 | 2017 | 6 años | Santiago | ||
| Synnergy Circle Games | 2017 | 6 años | Belo Horizonte | |||
| Tear Games | 2011 | 2017 | 6 años | Buenos Aires | ||
| TheTeam.ninja | 2017 | Cochabamba | ||||
| TodoGames | 2017 | La Paz | ||||
| Trialis Studios | 2017 | Iquique | ||||
| UB Art Games | 2017 | |||||
| Undermax Games | 2017 | Buenos Aires | ||||
| Valkiria Studio | 2017 | Paraná | ||||
| Varsadium Games Studio | 2016 | 2017 | 1 años | Lima | ||
| Waman Studio | 2017 | 2 años | Buenos Aires | |||
| Wise Shards | 2017 | Montevideo | ||||
| Yaw Studios | 2017 | São Paulo | ||||
| Yfrit Games | 2017 |
Top estudios por juegos publicados en 2017
| # | Estudio | Juegos |
|---|---|---|
| 1 | EnsenaSoft | |
| 2 | NukGames | |
| 3 | VRMonkey | |
| 4 | KomBits Game Studio | |
| 5 | Fryos Studios | |
| 6 | Labory | |
| 7 | rebel rabbit | |
| 8 | Xiara Studios | |
| 9 | The Domaginarium | |
| 10 | Magic Dungeon Studio |