Videojuegos de 2014
23Total juegos publicados en 2014▲ +188 %
22Primer lanzamiento en 2014▲ +214 %
1Ports / versiones en 2014= 0 %
Evolución histórica 2014
Lanzamientos por plataforma
Lanzamientos por grupo de plataforma
Géneros más frecuentes
Formato de publicación
Modelo de negocio
Motor de juego más usado
Lanzamientos por mes en 2014
Crítica y público
ES_COR ™
Nota media de 2014
Nota media simple de las notas medias de los juegos publicados inicialmente en 2014 que han recibido alguna crítica puntuada numéricamente o equivalente.
–
Nota media global
De 0 juegos analizados
–
Medios latinoamericanos
De 0 juegos analizados
–
Medios extranjeros
De 0 juegos analizados
Mejor valorados de 2014
Todavía no hay juegos de 2014 con críticas puntuadas.
Distribución de notas
Más visitados en DeVuego LATAM
Visitas a la ficha registradas desde el 16 de noviembre de 2026.
Videojuegos latinoamericanos destacados de 2014
Momodora III
rdein Windows
Kingdom Rush Origins
Ironhide Game Studio Android
Soul Gambler
Ilex Games Windows
Oniken: Unstoppable Edition
JoyMasher Windows
Heavy Bullets
Terri Vellmann LinuxMac OSWindows
Fenix Rage
Green Lava Studios Windows
HTR+ Slot Car Simulation
QUByte Interactive Mac OSWindows
Abyss Odyssey
ACE Team Windows Estudios y empleo
476Estudios activos en 2014▲ +14 %
178Estudios constituidos como empresa▲ +19 %
298Estudios no constituidos como empresa▲ +12 %
59Estudios fundados en 2014▲ +16 %
4Estudios cerrados en 2014
3Solodevs con juego publicado en 2014
3Juegos de solodevs publicados en 2014
0Incorporaciones a estudios en 2014
0Salidas de estudios en 2014
206Desarrolladores/as activos/as en 2014= 0 %
206Desarrolladores (hombres) activos= 0 %
0Desarrolladoras (mujeres) activas
0Desarrolladores (no binaries) actives
Cómo calculamos los datos de desarrolladores/as activos/as
- Hasta el 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos que tenemos de participación (acreditada) en juegos, ya sean publicados en ese año o en los dos años posteriores (considerando que han estado trabajando en el desarrollo de los mismos durante ese período). En este caso como se cuentan desarrolladores individualmente tenemos los datos específicos por sexo.
- A partir de 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos de número de empleados que tenemos almacenados (por rangos) para cada estudio o empresa. Como en este caso los datos de número de empleados son absolutos y no por sexo, estimamos la distribución por sexo calculando un coeficiente con los datos de la opción anterior y lo aplicamos al total de empleados obtenidos en este caso.
Sobre incorporaciones y salidas
- Cuentan las altas y bajas con fecha registradas en los equipos de los estudios. Los cambios más recientes suelen registrarse con retraso, así que las cifras de los últimos años tienden a crecer con el tiempo.
Estudios constituídos o no como empresa
Desarrolladores/as en activo por sexo Estimado
Altas y bajas de estudios en 2014
| Estudio | Empresa | Miembros | Fundado | Cerrado | Tiempo activo | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Simple Game | 2014 | Jalisco | ||||
| Antennaria Games | 2014 | 1 años | Buenos Aires | |||
| Archaic Trends | 2014 | Cochabamba | ||||
| Artik Games | 2014 | 4 años | Buenos Aires | |||
| Awoker Games | 2014 | 2 años | ||||
| Bacus Studios | 2014 | Mendoza | ||||
| BandPrice | 2014 | Mexico DC | ||||
| Beliar Studios | 2014 | La Plata | ||||
| Big Monster Games | 2014 | México D.F. | ||||
| Bigfoot Gaming | 2014 | Mar del Plata | ||||
| BitAll Force | 2014 | Ciudad de México | ||||
| Bromio | 2014 | Puebla | ||||
| Chicha Games | 2014 | Lima | ||||
| Chimango Games | 2014 | 3 años | Rafaela | |||
| Cosmic Dog Games | 2014 | Arequipa | ||||
| Curiosity Games | 2014 | 2 años | Buenos Aires | |||
| Dakara Online | 2014 | 4 años | Buenos Aires | |||
| DCF Studios | 2014 | Florianópolis | ||||
| Duaik Games | 2014 | São Paulo | ||||
| Fat Panda Games | 2014 | Mérida | ||||
| Fiero Studios | 2012 | 2014 | 2 años | Buenos Aires | ||
| fivebits | 2014 | Panamá | ||||
| Flaming Horse Games | 2013 | 2014 | 1 años | Buenos Aires | ||
| FlipFlop Lab | 2014 | S?o Jos? dos Campos | ||||
| Garage 227 Studios | 2014 | São Paulo | ||||
| HyperBeard | 2014 | Ciudad de México | ||||
| Imaginary Game Studio | 2014 | 1 años | Buenos Aires | |||
| IMGNATION Studios | 2014 | Santa Maria | ||||
| Intiger Studio | 2014 | 3 años | Cusco | |||
| INVI Games | 2014 | 3 años | Buenos Aires | |||
| Joystin Games | 2014 | 1 años | Bahía Blanca | |||
| Jupitron | 2014 | Buenos Aires | ||||
| Light Arrow Games | 2014 | Montevideo | ||||
| Long Hat House | 2014 | Belo Horizonte | ||||
| Lost Cause Videogames | 2014 | 3 años | Salta | |||
| Ludic Flame | 2014 | 4 años | Buenos Aires | |||
| Mate Devs | 2014 | 5 años | Santa Fe | |||
| Mental Lab Studio | 2014 | Recife | ||||
| Microblast Games | 2014 | Rio Grande do Sul | ||||
| Mind Echoes | 2014 | 2 años | Córdoba | |||
| Nigiri Games | 2014 | Buenos Aires | ||||
| Noxville | 2014 | Buenos Aires | ||||
| Ogre Pixel | 2014 | Aguascalientes | ||||
| Onion Core | 2014 | 3 años | Buenos Aires | |||
| PapaCorps | 2014 | Buenos Aires | ||||
| Pincer Games | 2014 | Ciudad de México | ||||
| Plot Kids | 2014 | Florianópolis | ||||
| Pomelo Games | 2014 | Montevideo | ||||
| Psycho World | 2007 | 2014 | 7 años | Viña del Mar | ||
| Pulsatronic | 2014 | 2 años | Buenos Aires | |||
| RayoLaser | 2014 | Lima | ||||
| Red Mage Games | 2014 | Buenos Aires | ||||
| Reload Games Studio | 2010 | 2014 | 4 años | Sao Paulo | ||
| Shared Dreams Studios | 2014 | |||||
| Shitty Games | 2014 | Ciudad de México | ||||
| Sinergia Games | 2014 | |||||
| Startreming Games | 2014 | |||||
| Sunna Entertainment | 2014 | Guadalajara | ||||
| SYCK | 2014 | |||||
| Tagwizz | 2014 | Cuauhtémoc | ||||
| Takion Studios | 2014 | 5 años | Montevideo | |||
| TinyBytes Games | 2014 | Santiago | ||||
| Tumba Games | 2014 | Buenos Aires |
Top estudios por juegos publicados en 2014
| # | Estudio | Juegos |
|---|---|---|
| 1 | Green Lava Studios | |
| 2 | 9heads Game Studios | |
| 3 | Microblast Games | |
| 4 | Ilex Games | |
| 5 | Reload Games Studio | |
| 6 | Odin Game Studio | |
| 7 | Awoker Games | |
| 8 | Duaik Games | |
| 9 | Ironhide Game Studio | |
| 10 | The Domaginarium |
Juegos por país en 2014
Ver tabla por país
| # | País | Juegos | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 15 | 68,2% |
| 2 | Costa Rica | 2 | 9,1% |
| 3 | Uruguay | 1 | 4,5% |
| 4 | Argentina | 1 | 4,5% |
| 5 | El Salvador | 1 | 4,5% |
| 6 | México | 1 | 4,5% |
| 7 | Chile | 1 | 4,5% |