Videojuegos de 2015
26Total juegos publicados en 2015▲ +13 %
26Primer lanzamiento en 2015▲ +18 %
0Ports / versiones en 2015▼ -100 %
Evolución histórica 2015
Lanzamientos por plataforma
Lanzamientos por grupo de plataforma
Géneros más frecuentes
Formato de publicación
Modelo de negocio
Motor de juego más usado
Lanzamientos por mes en 2015
Crítica y público
ES_COR ™
Nota media de 2015
Nota media simple de las notas medias de los juegos publicados inicialmente en 2015 que han recibido alguna crítica puntuada numéricamente o equivalente.
70
Nota media global
De 1 juegos analizados
–
Medios latinoamericanos
De 0 juegos analizados
70
Medios extranjeros
De 1 juegos analizados
Mejor valorados de 2015
Mínimo 1 crítica puntuada. Ver ranking completo
Distribución de notas
Más visitados en DeVuego LATAM
Visitas a la ficha registradas desde el 16 de noviembre de 2026.
Videojuegos latinoamericanos destacados de 2015
Relic Hunters Zero: Remix
Rogue Snail LinuxMac OSWindows
Preguntados
Etermax AndroidiOS
Chroma Squad
Behold Studios Windows
Dreaming Sarah
Asteristic Game Studio LinuxWindows
70
Kerbal Space Program
SQUAD PlayStation 4WindowsXbox One
Odallus: The Dark Call
JoyMasher Windows
Enigmoon
Tupã Games Windows
Fruits Inc. Deluxe Pack
Manifesto Games Windows Estudios y empleo
548Estudios activos en 2015▲ +15 %
212Estudios constituidos como empresa▲ +19 %
336Estudios no constituidos como empresa▲ +13 %
76Estudios fundados en 2015▲ +29 %
8Estudios cerrados en 2015▲ +100 %
0Solodevs con juego publicado en 2015▼ -100 %
0Juegos de solodevs publicados en 2015▼ -100 %
1Incorporaciones a estudios en 2015
0Salidas de estudios en 2015
214Desarrolladores/as activos/as en 2015▲ +4 %
214Desarrolladores (hombres) activos▲ +4 %
0Desarrolladoras (mujeres) activas
0Desarrolladores (no binaries) actives
Cómo calculamos los datos de desarrolladores/as activos/as
- Hasta el 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos que tenemos de participación (acreditada) en juegos, ya sean publicados en ese año o en los dos años posteriores (considerando que han estado trabajando en el desarrollo de los mismos durante ese período). En este caso como se cuentan desarrolladores individualmente tenemos los datos específicos por sexo.
- A partir de 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos de número de empleados que tenemos almacenados (por rangos) para cada estudio o empresa. Como en este caso los datos de número de empleados son absolutos y no por sexo, estimamos la distribución por sexo calculando un coeficiente con los datos de la opción anterior y lo aplicamos al total de empleados obtenidos en este caso.
Sobre incorporaciones y salidas
- Cuentan las altas y bajas con fecha registradas en los equipos de los estudios. Los cambios más recientes suelen registrarse con retraso, así que las cifras de los últimos años tienden a crecer con el tiempo.
Estudios constituídos o no como empresa
Desarrolladores/as en activo por sexo Estimado
Altas y bajas de estudios en 2015
| Estudio | Empresa | Miembros | Fundado | Cerrado | Tiempo activo | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AESIR Online Staff | 2015 | |||||
| Alter Bits Games | 2015 | 2 años | Buenos Aires | |||
| Among Giants | 2015 | São Paulo | ||||
| Ancient Fire | 2015 | 1 años | Buenos Aires | |||
| Antennaria Games | 2014 | 2015 | 1 años | Buenos Aires | ||
| Aurecas | 2015 | 4 años | São Paulo | |||
| Batú Games | 2015 | 1 años | ||||
| BEHEMUTT | 2015 | |||||
| Benerot | 2015 | Santiago | ||||
| Betagames Group | 2015 | |||||
| Black River Studios | 2015 | Manaos | ||||
| Black Snow Games | 2013 | 2015 | 2 años | Lima | ||
| BLF-Games | 2015 | Mendoza | ||||
| Ceiba Software & Arts | 2015 | |||||
| Centanni Games Studio | 2015 | 4 años | Buenos Aires | |||
| Colossus Game Studio | 2015 | São Paulo | ||||
| Cosmo Game Studio | 2015 | 4 años | Santa Fe | |||
| Cruel Byte | 2015 | 2 años | São Paulo | |||
| CST Studios | 2015 | 2 años | Palmira | |||
| Curse Box Studios | 2015 | Montevideo | ||||
| Dynamic Media Triad | 2015 | |||||
| Elcaelum | 2015 | Lima | ||||
| Ellugar | 2015 | Ciudad de México | ||||
| Error 404 Game Studios | 2015 | Buenos Aires | ||||
| Flipstar Game Studios | 2015 | Florianópolis | ||||
| Forja Games | 1 | 2015 | Buenos Aires | |||
| Gameloft Chile | 2008 | 2015 | 7 años | Santiago | ||
| Geist Studio | 2015 | 3 años | Monterrey | |||
| Golden Bite | 2015 | Montevideo | ||||
| Gualicho Games | 2015 | 3 años | Mar del Plata | |||
| IDK Games | 2015 | 2 años | Viña del Mar | |||
| Imaginary Game Studio | 2014 | 2015 | 1 años | Buenos Aires | ||
| IndigoWare | 2015 | Guarulhos | ||||
| Indio Games | 2015 | San Miguel de Tucumán | ||||
| InterTUM | 2015 | Zapopán | ||||
| Joystin Games | 2014 | 2015 | 1 años | Bahía Blanca | ||
| L2D games | 2015 | Buenos Aires | ||||
| Laboratorio Games | 2015 | 4 años | Salta | |||
| Lebox Games | 2010 | 2015 | 5 años | San Isidro | ||
| LeosGames | 2015 | 2 años | Pergamino | |||
| LNJ | 2015 | |||||
| Luxe Tecno Games | 2015 | 1 años | Santa Fe | |||
| Mad Bricks | 2015 | Bogotá | ||||
| Mantaray | 2015 | 2 años | Buenos Aires | |||
| Mimic | 2015 | Mendoza | ||||
| Moonsprout Games | 2015 | |||||
| MPForce | 2015 | 3 años | Buenos Aires | |||
| Mr. Dev Studio | 2015 | Novo Hamburgo | ||||
| Musiú Games | 2015 | 3 años | Buenos Aires | |||
| Niebla Games | 2015 | Valparaíso | ||||
| Particle Studios | 2015 | |||||
| Patagoniart | 2015 | Mar del Plata | ||||
| Pix Journey | 2015 | 3 años | Córdoba | |||
| Pixenic | 2010 | 2015 | 5 años | Córdoba | ||
| Platano Team | 2015 | |||||
| Polyraptor Games | 2015 | 2 años | Montevideo | |||
| Roaderful Games | 2015 | Guatemala | ||||
| Rukis Productions | 2015 | Buenos Aires | ||||
| Scubalight Studios | 2015 | Mendoza | ||||
| Seashell Studio | 2015 | Ciudad de México | ||||
| Sliverbroom Studios | 2015 | 3 años | ||||
| Slow Cheetah | 2015 | 2 años | Ciudad de México | |||
| Somber Pixel | 2015 | Lima | ||||
| Space Games | 2015 | Córdoba | ||||
| SpaceBoy | 2015 | |||||
| Spoonman Games | 2015 | Santiago | ||||
| Sureksu | 2015 | Córdoba | ||||
| Tasu Tasu D | 2015 | Mendoza | ||||
| The Good Guys | 2015 | Montevideo | ||||
| Tibba Games | 2015 | Chubut | ||||
| TokyoPlay | 2015 | Ciudad de México | ||||
| Totwise | 2015 | 2015 | 0 años | Buenos Aires | ||
| Umbu Games | 2015 | Belo Horizonte | ||||
| UNDEAD | 2015 | |||||
| UNF Games | 2015 | Lima | ||||
| Versatile Box | 2015 | 1 años | Buenos Aires | |||
| Void Studios | 2015 | |||||
| Vreality SRL | 2015 | La Paz | ||||
| VRMonkey | 2015 | Sao Paulo | ||||
| Waraní Studios | 6-10 | 2015 | San Antonio | |||
| Wonbats | 2015 | 4 años | Buenos Aires | |||
| Xiara Studios | 2015 | La Paz | ||||
| Ylun Games | 2015 | Rio de Janeiro |
Top estudios por juegos publicados en 2015
| # | Estudio | Juegos |
|---|---|---|
| 1 | Reiza Studios | |
| 2 | Etermax | |
| 3 | Bundle Games | |
| 4 | UNDEAD | |
| 5 | Behold Studios | |
| 6 | Manifesto Games | |
| 7 | JoyMasher | |
| 8 | Green Sauce Games | |
| 9 | Bekho Team | |
| 10 | Asteristic Game Studio |