Para una mejor visualización de esta página, te recomendamos poner tu móvil en posición horizontal, o acceder desde una tablet u ordenador.
Videojuegos
356
Total juegos publicados en 2022
321
Primer lanzamiento en 2022
35
Ports / versiones en 2022
Distribución de plataformas
Distribución de grupos de plataformas
Distribución de géneros
Distribución de formato de publicación
Nota media de los juegos publicados en 2022

ES_COR ™
67
 
De 27 juegos analizados
Nota media simple de las notas medias de los juegos publicados inicialmente en 2022 que han recibido alguna crítica puntuada numéricamente o equivalente.
Medios latinoamericanos
74
 
De 15 juegos analizados
Medios extranjeros
71
 
De 23 juegos analizados
Videojuegos latinoamericanos destacados de 2022
Total juegos: 321
Publicado
Acceso anticipado
En desarrollo
En pausa
Cancelado
Estudios y empleo
868
Estudios activos en 2022
342
Estudios constituidos como empresa en 2022
526
Estudios no constituidos como empresa en 2022
56
Estudios fundados en 2022
0
Estudios cerrados en 2022
305
Desarrolladores/as activos/as en 2022
285
Desarrolladores (hombres) activos en 2022
20
Desarrolladoras (mujeres) activas en 2022
0
Desarrolladores (no binarios) actives en 2022
Cómo calculamos los datos de desarrolladores/as activos/as
- Hasta el 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos que tenemos de participación (acreditada) en juegos, ya sean publicados en ese año o en los dos años posteriores (considerando que han estado trabajando en el desarrollo de los mismos durante ese período). En este caso como se cuentan desarrolladores individualmente tenemos los datos específicos por sexo.
- A partir de 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos de número de empleados que tenemos almacenados (por rangos) para cada estudio o empresa. Como en este caso los datos de número de empleados son absolutos y no por sexo, estimamos la distribución por sexo calculando un coeficiente con los datos de la opción anterior y lo aplicamos al total de empleados obtenidos en este caso.
Distribución de estudios constituídos o no como empresa
Distribución de desarrolladores/as en activo por sexo
Altas y bajas de estudios en 2022
| ESTUDIO | CONST | MIEMBROS | FUNDADO | CERRADO | TIEMPO ACTIVO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Bits Horde | 2022 | Sao Paulo () | ||||
| 515 Games | 2022 | () | ||||
| Alter Games Brasil | 2022 | 2 años | () | |||
| Anther Circle | 2022 | Guadalajara () | ||||
| ARTFICIAL | 2022 | () | ||||
| Arthemy Studios | 2022 | Santiago () | ||||
| Bit Vice | 2022 | () | ||||
| Black Coffee Studio | 2022 | Mérida () | ||||
| Blue Firefly Studio | 2022 | () | ||||
| Blusagi Team | 2022 | () | ||||
| BrewMasters Games | 2022 | Santiago () | ||||
| COOL BEANS PRODUCTIONS | 2022 | () | ||||
| Costa Blanca Studios | 2022 | () | ||||
| Critical Slash | 2022 | () | ||||
| Deep Dive Project | 2022 | () | ||||
| Dopamin Games | 2022 | Sao Paulo () | ||||
| Equinoxis Studios | 2022 | Quito () | ||||
| Escalera Games | 2022 | () | ||||
| evenyth | 2022 | () | ||||
| Fanny Pack Studios | 2022 | Buenos Aires () | ||||
| Fearless Colossus | 2022 | () | ||||
| fkn electric studio | 2022 | São Paulo () | ||||
| GAM Studio | 2022 | () | ||||
| Half Moon Game Development | 2022 | () | ||||
| Hanoi Studios | 2022 | () | ||||
| Headless | 2022 | () | ||||
| Horizontal Entertainment | 2022 | Cuautémoc () | ||||
| Innerfire Studios | 2022 | () | ||||
| JoyJog | 2022 | São Paulo () | ||||
| Libromancy Studios | 2022 | Bahía Blanca () | ||||
| Lightmancer Studios | 2022 | () | ||||
| LOM Games | 2022 | Montevideo () | ||||
| Mega Game Studios | 2022 | León, Guanajuato () | ||||
| Mega Game Studios | 2022 | León, Guanajuato () | ||||
| Minimol Games | 2022 | () | ||||
| MrBoscheinen | 2022 | () | ||||
| Nachon Lab | 2022 | () | ||||
| Nezashiron Games | 2022 | () | ||||
| Painful Smile | 2022 | Porto Alegre () | ||||
| Pardall Games | 2022 | () | ||||
| Patosaur | 2022 | São Caetano do Sul () | ||||
| Pixel Purrfect | 2022 | () | ||||
| Prismacore Dream | 2022 | () | ||||
| Product Madness | 2022 | Brasília () | ||||
| PuKo | 2022 | () | ||||
| Punx Studios | 2022 | () | ||||
| RC Games Studio | 2022 | San José () | ||||
| Resaca Games | 2022 | Buenos Aires () | ||||
| Scout Game Studios | 2022 | San José () | ||||
| Team Vultures | 2022 | () | ||||
| Tlantico Studio | 2022 | () | ||||
| Trialforge Studio | 2022 | Córdoba () | ||||
| Undev Games | 2022 | () | ||||
| Virtual Arts Studio | 2022 | Campinas () | ||||
| Yxtopia Studios | 2022 | () | ||||
| Zeoarts Inc | 2022 | () |








