Este ranking es un índice calculado automáticamente a partir de los datos registrados en DeVuego LATAM: combina tres bloques de señales públicas, el impacto comercial (ventas y presencia en tiendas), el prestigio crítico (cobertura y valoración de la prensa especializada) y la capacidad industrial (equipo y estructura productiva), en una única puntuación. No representa una valoración editorial ni una opinión del equipo de DeVuego LATAM sobre ningún estudio: es un cálculo matemático sobre los datos que tenemos registrados.
Solo entran en el ranking los estudios que constan como activos en DeVuego LATAM ahora mismo; los estudios cerrados no aparecen, sea cual sea su trayectoria previa. Las cifras exactas de ventas, críticas, financiación privada o ayudas públicas no se publican de forma individual por estudio: actúan como señales internas dentro de cada bloque, pero aquí solo mostramos la puntuación resultante.
¿Crees que a un estudio le falta un lanzamiento, un premio o algún dato que podría cambiar su puntuación? Cada tarjeta tiene un enlace para añadir o corregir información de esa ficha.
Ranking actualizado el 02/09/2026 (comparativa con el cálculo del 02/08/2026) · 986 estudios activos analizados| 16 — | Mad Mimic | 74 / 75 / 0 | |
| 17 — | Blyts | 74 / 74 / 0 | |
| 18 — | Bloodious Games | 74 / 74 / 0 | |
| 19 — | JoyMasher | 72 / 71 / 0 | |
| 20 — | Fractal Projects | 76 / 72 / 0 | |
| 21 — | Aquiris Game Studio | 72 / 74 / 0 | |
| 22 — | NukGames | 72 / 71 / 0 | |
| 23 — | Mens Sana Interactive | 74 / 73 / 0 | |
| 24 ▲1 | Purple Tree | 70 / 74 / 0 | |
| 25 ▼1 | Heavy Sheep | 75 / 71 / 0 | |
| 26 — | QUByte Interactive | 71 / 74 / 0 | |
| 27 — | Microblast Games | 71 / 71 / 0 | |
| 28 — | 9heads Game Studios | 75 / 71 / 0 | |
| 29 — | BitCake Studio | 73 / 71 / 0 | |
| 30 ▲1 | Dual Effect | 71 / 74 / 0 | |
| 31 ▲1 | Pichón Games | 73 / 71 / 0 | |
| 32 ▲2 | Moonsprout Games | 73 / 71 / 0 | |
| 33 — | LCB Game Studio | 69 / 75 / 0 | |
| 34 ▲1 | 7th Beat Games | 72 / 71 / 0 | |
| 35 ▲1 | Crisalu Games | 73 / 71 / 0 | |
| 36 ▲1 | Indiesruption | 70 / 75 / 0 | |
| 37 ▲3 | Montraluz | 70 / 74 / 0 | |
| 38 ▲1 | SQUAD | 72 / 71 / 0 | |
| 39 ▲2 | Sukeban Games | 73 / 71 / 0 | |
| 40 ▲2 | Rising Moon Games | 70 / 73 / 0 | |
| 41 ▲2 | HopFrog | 72 / 71 / 0 | |
| 42 ▲2 | Studio Bravarda | 71 / 71 / 0 | |
| 43 ▼13 | Statera Studio | 69 / 73 / 0 | |
| 44 ▲1 | Soda Den | 71 / 71 / 0 | |
| 45 ▲1 | Innerfire Studios | 70 / 72 / 0 | |
| 46 ▲1 | Empty Head Games | 68 / 74 / 0 | |
| 47 ▲1 | Green Lava Studios | 72 / 71 / 0 | |
| 48 ▲1 | BURA | 70 / 72 / 0 | |
| 49 ▲1 | Estudios Kremlinois | 70 / 71 / 0 | |
| 50 ▲1 | Trialforge Studio | 68 / 74 / 0 | |
| 51 ▲1 | Abstract Digital | 68 / 73 / 0 | |
| 52 ▲1 | DPA Studios | 69 / 72 / 0 | |
| 53 ▲1 | DX Gameworks | 70 / 71 / 0 | |
| 54 ▲1 | DeadlyCrow Games | 70 / 71 / 0 | |
| 55 ▲2 | Vampi Team | 68 / 74 / 0 | |
| 56 — | Epopeia Games · Rio Grande do Sul | 68 / 74 / 0 | |
| 57 ▲1 | Avix | 68 / 74 / 0 | |
| 58 ▲1 | Epic Llama | 68 / 71 / 0 | |
| 59 ▲1 | Pixel Purrfect | 69 / 71 / 0 | |
| 60 ▲3 | Robi Studios · Córdoba | 69 / 71 / 0 |
Este ranking ofrece una lectura orientativa de la relevancia de cada estudio a partir de señales públicas y verificables. No mide calidad artística ni sustituye la información oficial compartida por cada equipo.