Densidad de estudios latinoamericanos de videojuegos por habitante de pais | DeVuego LATAM
¿Quieres añadir o editar tus datos en DeVuego LATAM? Entra en el MODO: Edición_
Clasificaciones
Eres libre de usar y publicar nuestros datos y estadísticas, sólo te pedimos que nos cites. Si eres un desarrollador o un medio y necesitas algún dato o estadística que no encuentres aquí por favor no dudes en pedírnoslo. Si podemos ayudarte estaremos encantados de hacerlo.

Densidad de estudios por población

Clasificación de paises latinoamericanos con mayor número de estudios de desarrollo de videojuegos por habitante, en base a datos extraídos de DeVuego LATAM

El índice se calcula por cada 100.000 habitantes

Actividad

P. PAIS POBLACIÓN N° DE ESTUDIOS INDICE
1. Uruguay 3.444.263 (2023) 27 0,784
2. Argentina 46.044.703 (2022) 213 0,463
3. Chile 19.629.588 (2023) 48 0,245
4. Costa Rica 5.044.197 (2022) 10 0,198
5. Puerto Rico 3.335.784 (2022) 5 0,150
6. México 131.135.337 (2023) 127 0,097
7. Panamá 4.453.267 (2023) 4 0,090
8. Perú 33.788.589 (2023) 29 0,086
9. Brasil 203.062.512 (2023) 166 0,082
10. Colombia 52.637.780 (2024) 40 0,076
11. Bolivia 12.186.079 (2023) 8 0,066
12. Cuba 11.089.511 (2022) 6 0,054
13. Paraguay 6.109.644 (2022) 3 0,049
14. El Salvador 6.359.081 (2023) 3 0,047
15. Guatemala 18.917.714 (2023) 6 0,032
16. Honduras 9.805.996 (2023) 2 0,020
17. República Dominicana 10.760.028 (2022) 2 0,019
18. Ecuador 16.938.986 (2022) 2 0,012
19. Venezuela 35.634.762 (2023) 2 0,006

  Compartir