¿Quieres añadir o editar tus datos en DeVuego? Entrar en DeVuego MODO: Edición_

Acción: medios y analistas

Quién analiza más juegos latinoamericanos de este género y si les pone mejor o peor nota que al resto de lo que analiza.
1.045críticas de juegos
de Acción
85juegos analizados
327medios distintos
Ver los juegos de Acción
Medios
  1. 1 Nindie Spotlight 21 críticas −3 sobre su media 66
  2. 2 GameBlast 18 críticas +3 sobre su media 80
  3. 3 PS4Blog.net 18 críticas ≈ su media 75
  4. 4 TheXboxHub 18 críticas −4 sobre su media 68
  5. 5 Comunidad Xbox 16 críticas ≈ su media 72
  6. 6 Gert Lush Gaming 16 críticas ≈ su media 73
  7. 7 Nintendo Life 16 críticas ≈ su media 66
  8. 8 The Sixth Axis 16 críticas ≈ su media 67
  9. 9 33bits 15 críticas ≈ su media 78
  10. 10 Video Chums 13 críticas −2 sobre su media 72
  11. 11 NaviGames 12 críticas −4 sobre su media 71
  12. 12 PSX Brasil 12 críticas −2 sobre su media 71
  13. 13 Way Too Many Games 12 críticas ≈ su media 73
  14. 14 COGConnected 11 críticas ≈ su media 77
  15. 15 GameGrin 11 críticas +5 sobre su media 77
  16. 16 Generación Pixel 11 críticas −2 sobre su media 73
  17. 17 Hardcore Gamer 11 críticas ≈ su media 74
  18. 18 DeVuego LATAM 10 críticas
  19. 19 GameSpew 10 críticas −4 sobre su media 64
  20. 20 God is a Geek 10 críticas −5 sobre su media 65
Analistas
  1. 1 LF Leonardo Faria 6 críticas +5 sobre su media 72
  2. 2 HB Hugh Belmont 4 críticas −5 sobre su media 83
  3. 3 VV Victor Vitório 4 críticas ≈ su media 78
  4. 4 II Ivanir Ignacchitti 3 críticas +2 sobre su media 87
  5. 5 OS Oliver Shellding 3 críticas −3 sobre su media 68
  6. 6 AG Alexandre Galvão 2 críticas 85
  7. 7 JR Julián Ramírez 2 críticas 69
  8. 8 PM Paulo Roberto Montanaro 2 críticas 68
  9. 9 I Imset 1 crítica 90
  10. 10 Andrés Borghi 1 crítica 88
  11. 11 AB Andrés Bordeu 1 crítica 75
  12. 12 AV Antonio Vargas 1 crítica 74
  13. 13 BV Bruno Henrique Vinhadel 1 crítica 60
  14. 14 CB Carlos Bordeu 1 crítica 70
  15. 15 CN Claudio Norori 1 crítica 75
  16. 16 EB Edmundo Bordeu 1 crítica 90
  17. 17 EL Emmanuel André Leguizamón 1 crítica 69
  18. 18 FR Federico Riboldi 1 crítica 87
  19. 19 HH Heidi Hawes 1 crítica 80
  20. 20 IS Ivan Samaniego 1 crítica 90

La nota es la media que cada medio o analista pone a los juegos de este género. La comparación con «su media» se hace con la nota media de todas sus críticas en DeVuego LATAM, a partir de tres críticas del género.